È󻬼ÁÔÚÈ󻬱íÃæÐγÉÈó»¬Ä¤£¬Ê¹Áã¼þ±íÃæÖ®¼ä½Ó´¥µÄÃæ»ý¼õС£¬´Ó¶ø½µµÍÁËĦ²ÁϵÊý£¬¼õСÁË×èÁ¦£¬Ìá¸ßÁËЧÂÊ
¾ßÓÐÓÅÒìµÄ¡¢Ð§Äܳ־õÄÈó»¬ÐÔÄÜ£¬Óë¾ÛºÏÎï¾ß±¸Á¼ºÃµÄÏàÈÝÐÔ£¬?¼ÓÈëÏ𽺺óͨ¹ý½µµÍÏ𽺷Ö×Ó¼äµÄ×÷ÓÃÁ¦Ê¹·Ûĩ״ÅäºÏ¼ÁÓëÏð½ºÁ¼ºÃ½þÈ󣬴Ӷø¸ÄÉÆ½ºÁÏÔÚ¼Ó¹¤ÏµÄÁ÷¶¯ÐÔ£¬ÒÔÌá¸ß½ºÁϵļ·³ö¡¢×¢É乤ÒÕÐÔÄܺͲÙ×÷ЧÂÊ£¬Ìá¸ß°ë³ÉÆ·ÖÊÁ¿£¬¼ÓÈë·ÖÉ¢ÓëÈó»¬Öú¼Á»¹ÄÜÏû³ýÕ³ÏÖÏ󣬸ÄÉÆÍÑģЧ¹û£¬ÌرðÊÊÓÃÓÚ¸´ÔÓÄ£¾ßµÄÖÆÆ·¡£
пÔíÀà·ÖÉ¢ÓëÈó»¬Öú¼Á£»
²úÆ·ÀàÐÍ | ²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·¼òÒªÃèÊö |
Ì¿ºÚÌåϵ | HPP | »¯Ñ§³É·Ö£º±¥ºÍÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎÍâ¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺97.0~105.0¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£º½µµÍ½ºÁÏÕ³¶È£¬Ìá¸ßÌîÁÏÔÚºÍÆäËû·ÛÌåÖú¼ÁÔÚ½ºÁÏÖеķÖÉ¢ÐÔ¡¢½ºÁϵĽ¹ÉÕ°²È«ÐÔ£¬ÓÐÖúÓÚÁò»¯²úÆ·µÄÍÑÄ£¡£ |
HT | »¯Ñ§³É·Ö£º²»±¥ºÍÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎÍâ¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺75.0~90.0¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£ºËܽâЧ¹û¾ùÔÈ£¬²»Åç˪£¬ÑÓ³Ù½¹ÉÕ²¢´Ù½øÁò»¯,ÊʺϸßÌî³äÁ¿Ì¿ºÚÌåϵ¡£ | |
HTX | »¯Ñ§³É·Ö£º²»±¥ºÍÖ¬·¾ËáпÔíºÍ¶èÐÔÌîÁϵĻìºÏÎÍâ¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺70.0~94.0¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£ºÊÊÓÃÓÚµÍÌî³äÁ¿°×Ì¿ºÚºÍÌ¿ºÚµÄ²¢ÓÃÌåϵ£»¿É¸ÄÉÆÎ´Áò»¯½ºµÄÁ÷¶¯ÐÔÄܺͽºÁϵĴ¢´æÎȶ¨ÐÔ¡£ | |
°×Ì¿ºÚÌåϵ | H60EF | »¯Ñ§³É·Ö£ºÐ¿ÔíΪÖ÷µÄÖ¬·¾ËáÑÜÉúÎï»ìºÏÎÍâ¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺90.0~100.0¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£º¸ÄÉÆ¸ßÌî³ä°×É«ÌîÁϵķÖÉ¢ÐÔ£¬¸ÄÉÆÁ÷¶¯ÐÔÄÜ¡¢³ß´çÎȶ¨ÐÔ£¬½µµÍ°×Ì¿ºÚÌîÁÏÔÙÍž۵ÄÇ÷ÊÆ£¬ÊÊÓÃÓÚ²»º¬Â±ËصÄÏ𽺡£ |
HST | »¯Ñ§³É·Ö£º¶àÔª´¼õ¥¡¢Ð¿ÔíºÍÌîÁϵĻìºÏÎÍâ¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺85.0~105.0¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£º¸ßÌî³ä¶þÏ©ÀàºÏ³ÉÏ𽺵ķÖÉ¢¼ÁºÍÈ󻬼Á¡£ÌرðÊÊÓÃÓÚº¬ÓІJ»îÐÔ°×Ì¿ºÚµÄ½ºÁÏ£¬ÈçÂÖÌ¥Ì¥Ãæ¡¢¹¤ÒµÄ£Ñ¹ÖÆÆ·¡£ |
ÎÞпÀàÈó»¬Öú¼Á
²úÆ·ÀàÐÍ | ²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·¼òÒªÃèÊö |
¼Ó¹¤Èó»¬Öú¼Á | HT12 | »¯Ñ§³É·Ö£ºÖ¬·¾Ëáõ¥Óë»ìÓжèÐÔÌîÁϵÄÌþÀàµÄ»ìºÏÎÍâ¹Û£º°×É«¿ÅÁ££¬È۵㣺50~60¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£ºÌá¸ßÅäºÏ¼ÁÔÚ½ºÁÏÖеķÖÉ¢ÐÔ¡£¸ÄÉÆ¸ßÌÁϵļ·Œç¡¢Ñ¹ÑÓºÍÍÑÄ£ÐÔ¡£¶Ô¹ýÑõ»¯Îï½»ÁªÎÞÓ°Ïì¡£ |
HT16 | »¯Ñ§³É·Ö£º¸ÆÔíºÍ±¥ºÍÖ¬·¾Ëáõ£°·µÄ»ìºÏÎÍâ¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺80~105¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£ºÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÏ𽺵ļӹ¤Öú¼Á£¬ÌرðÄܸÄÉÆÄ£ÄÚÁ÷¶¯ºÍÍÑÄ£ÐÔ£¬¸ÄÉÆÁò»¯Ïð½º³ÉÆ·µÄÍâ¹Û¡£ | |
HT54 | »¯Ñ§³É·Ö£º¼¾ÎìËÄ´¼Èý¡¢ËÄÓ²Ö¬ËáÑεĻìºÏÎÍâ¹Û£º°×É«¿ÅÁ££¬È۵㣺50~60¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£ºÓÈÆäÊÊÓÃÓÚº¬¸ß»îÐÔ°×Ì¿ºÚµÄ½ºÁÏ£¬ÄܽµµÍ½ºÁϵÄÕ³¶È£¬¼õÉÙÕ³¹õ£¬¸ÄÉÆÍÑÄ££¬¼õÉÙ¶ÔÄ£¾ßÎÛȾ¡£ | |
HT222 | »¯Ñ§³É·Ö£º±¥ºÍÖ¬·¾Ëáõ¥£¬Íâ¹Û£º°×É«¿ÅÁ££¬È۵㣺45~55¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£º¿É´ó·ù¶È¸ÄÉÆ¼Ó¹¤ºÍÍÑÄ£ÐÔ£¬ÌرðÊÊÓÃÓÚNBR¡¢CSM¡¢ACMµÈÌØÖÖÏ𽺡£ | |
HTAP | »¯Ñ§³É·Ö£ºÖ¬·¾Ëá¡¢¾ÛÒÒÏ©À¯ºÍÖ¬·¾Ëáõ¥µÄÎÞË®»ìºÏÎÍâ¹Û£ºÇ³×ØÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺98~108¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£º¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÄ͸ߵÍÎÂÐÔ¡¢ÄÍ»¯Ñ§ÐÔºÍÄÍÄ¥ÐÔ£»Äܹ»¸ÄɯעÉä¼·³öÁ÷¶¯ÐÔ£¬¶ÔÁò»¯ÌØÐÔÎÞÓ°Ïì¡£ | |
HT42L | »¯Ñ§³É·Ö£ºÖ¬·¾´¼ºÍÖ¬·¾Ëáõ¥µÄÎÞË®»ìºÏÎÍâ¹Û:Ç³×ØÉ«¿ÅÁ££¬µÎÂäµã:85~95¡æ Ó¦ÓÃÌØµã:Äܹ»Ìá¸ßÉú½º¿ÉËÜÐÔ£¬¸ÄÉÆÁ÷¶¯ÐÔÄÜ£¬°ëÖÆÆ·±íÃæ¹â»¬Æ½Õû¡£¶ÔÁò»¯ÌØÐÔÎÞÓ°Ïì¡£ | |
HTZ | »¯Ñ§³É·Ö:Ö¬·¾Ëá¸Æ¡¢°×Ì¿ºÚºÍõ£°·õ¥µÄ»ìºÏÎÍâ¹Û:°×É«·ÛÄ© Ó¦ÓÃÌØµã:¸ÄÉÆÈó»¬Ìá¸ßÁ÷¶¯ÐÔ£»·ÀÖ¹Õ³¹õ£¬¸ÄÉÆÍÑÄ£ºÍÄ£¾ßÎÛȾ£»¿ÉÌá¸ßÁò»Ç½»ÁªÌåϵµÄÁò»¯ËÙ¶È¡£ |
ÌØÐÔ£º¿É¸ÄÉÆÏ𽺵ļӹ¤¹¤ÒÕ£¬Ìá¸ßÏð½ºÖÆÆ·µÄºÏ¸ñºÍ³ß´çÎȶ¨ÐÔ¡£ÔÚÏ𽺵ĻìÁ¶¹ý³ÌÖпɴٽø¼ÁÌîÁÏºÍÆäËüÖú¼ÁµÄ·ÖÉ¢£¬Ëõ¶Ì»ìÁ¶ÖÜÆÚ£¬½µµÍ»ìÁ¶Äܺ쬽µµÍ½ºÁÏÉúÈȺͻìºÏÕ³¶È¡£ÔÚÏ𽺼ӹ¤ÖÐʹÓ㬿ÉÌá¸ß¼·³öËٶȺͰë³ÉÆ·µÄ¹â»¬¶È¡£
²úÆ·ÀàÐÍ | ²úÆ·ÐͺŠ| ²úÆ·¼òÒªÃèÊö | |
ÔöËܼÁ | ÔöËܼÁA | »¯Ñ§³É·Ö£º±¥ºÍ¼°²»±¥ºÍÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎÍâ¹Û£º×غÖÉ«ÖÁdz»ÆÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺98~104¡æ | Ó¦ÓÃÌØµã£º Ïð½ºÅä·½ÖоµäµÄÎïÀíÔöËܼÁ£¬¿É¸ÄÉÆÏ𽺵ļӹ¤¹¤ÒÕ£¬´Ù½øÌîÁÏ·ÖÉ¢£¬Ëõ¶Ì»ìÁ¶ÖÜÆÚ£¬½µµÍÄܺĺÍÃÅÄáÕ³¶È¡£ |
ÔöËܼÁVA | »¯Ñ§³É·Ö£º±¥ºÍ¼°²»±¥ºÍרéµÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎÍâ¹Û£º»ÆÉ«¿ÅÁ££¬ È۵㣺105~112¡æ | ||
E-ÔöA | »¯Ñ§³É·Ö£º±¥ºÍ¼°²»±¥ºÍÖ¬·¾ËáпÑεĻìºÏÎÍâ¹Û£º×غÖÉ«ÖÁdz»ÆÉ«¿ÅÁ££¬È۵㣺98.0~104.0¡æ Ó¦ÓÃÌØµã£ºÒÑÈ¡µÃISCCÖ¤Ê飬ӦÓÃÐÔÄÜÓ봫ͳÔöAÏ൱¡£ | ||